СысертьКорпус №2

Поэтажная планировка

  • 1 Этаж
  • 2 Этаж
  • 3 Этаж
Rose
Апартаменты Стоимость Площадь Комнат Статус
№ 101 11 040 000 ₽ 48 м² 2 В продаже
№ 103 7 461 600 ₽ 31 м² 2 В продаже
№ 102 7 461 600 ₽ 31 м² 2 В продаже
№ 104 9 264 200 ₽ 42 м² 1 В продаже
№ 105 6 800 200 ₽ 31 м² 1 В продаже
№ 201 11 520 000 ₽ 48 м² 2 В продаже
№ 202 7 772 500 ₽ 31 м² 2 В продаже
№ 203 7 772 500 ₽ 31 м² 2 В продаже
№ 204 9 685 300 ₽ 42 м² 1 В продаже
№ 206 7 109 300 ₽ 31 м² 1 В продаже
№ 207 9 685 300 ₽ 42 м² 1 В продаже
№ 208 9 685 300 ₽ 42 м² 1 В продаже
№ 209 8 065 000 ₽ 32 м² 1 В продаже
№ 210 7 772 500 ₽ 31 м² 1 В продаже
№ 212 7 772 500 ₽ 31 м² 1 В продаже
№ 213 7 772 500 ₽ 31 м² 1 В продаже
№ 301 11 520 000 ₽ 48 м² 2 В продаже
№ 302 7 772 500 ₽ 31 м² 2 В продаже
№ 303 7 772 500 ₽ 31 м² 2 В продаже
№ 304 9 685 300 ₽ 42 м² 1 В продаже
№ 306 7 109 300 ₽ 31 м² 1 В продаже
№ 307 9 685 300 ₽ 42 м² 1 В продаже
№ 308 9 685 300 ₽ 42 м² 1 В продаже
№ 311 7 772 500 ₽ 31 м² 1 В продаже
№ 312 7 772 500 ₽ 31 м² 1 В продаже
№ 313 7 772 500 ₽ 31 м² 1 В продаже
// Старый скрипт с задержкой 5 сек, можно удалить // // // // // // // // // // // // //