Апартаменты Стоимость Площадь Комнат Статус
№ 101 22 011 497 ₽ 58 м² 2 В продаже
№ 103 9 655 523 ₽ 29 м² 1 В продаже
№ 107 9 291 788 ₽ 28 м² 1 В продаже
№ 108 12 433 139 ₽ 38 м² 1 В продаже
№ 110 12 803 488 ₽ 38 м² 1 В продаже
№ 112 - ₽ 28 м² 1 В продаже
№ 113 9 568 564 ₽ 28 м² 1 В продаже
№ 114 9 568 564 ₽ 28 м² 1 В продаже
№ 115 9 860 960 ₽ 29 м² 1 В продаже
№ 117 21 190 173 ₽ 58 м² 2 В продаже
№ 118 19 854 215 ₽ 55 м² 2 В продаже
№ 301 19 021 859 ₽ 55 м² 2 В продаже
№ 310 19 789 460 ₽ 59 м² 2 В продаже
№ 311 19 789 460 ₽ 59 м² 2 В продаже
№ 312 13 597 093 ₽ 38 м² 1 В продаже
№ 313 10 197 820 ₽ 28 м² 1 В продаже
№ 314 10 197 820 ₽ 28 м² 1 В продаже
№ 315 10 197 820 ₽ 28 м² 1 В продаже
№ 318 9 315 324 ₽ 28 м² 1 В продаже
№ 401 19 405 364 ₽ 55 м² 2 В продаже
№ 402 20 718 991 ₽ 58 м² 2 В продаже
№ 410 19 954 373 ₽ 59 м² 2 В продаже
№ 411 19 954 373 ₽ 59 м² 2 В продаже
№ 412 14 020 349 ₽ 38 м² 1 В продаже
№ 413 10 515 261 ₽ 28 м² 1 В продаже
№ 414 10 515 261 ₽ 28 м² 1 В продаже
№ 415 10 515 261 ₽ 28 м² 1 В продаже
№ 416 10 515 261 ₽ 28 м² 1 В продаже
№ 417 10 850 855 ₽ 29 м² 1 В продаже
№ 612 17 883 750 ₽ 73 м² 1 В продаже
№ 613 18 687 701 ₽ 55 м² 1 В продаже
№ 614 18 687 701 ₽ 55 м² 1 В продаже
№ 615 18 687 701 ₽ 55 м² 1 В продаже
№ 616 18 687 701 ₽ 55 м² 1 В продаже
№ 617 19 008 520 ₽ 56 м² 1 В продаже
№ 618 17 584 886 ₽ 51 м² 1 В продаже
№ 619 38 000 154 ₽ 113 м² 2 В продаже
№ 620 34 871 888 ₽ 105 м² 2 В продаже
// Старый скрипт с задержкой 5 сек, можно удалить // // // // // // // // // // // // //